第一章 序—天上的街市
宇宙
四方上下曰宇,往古来今曰宙。——战国 尸佼《尸子》
天文单位
光年
绝对星等
视星等
一等星比六等星亮 100 倍。
附录星座及亮星名对照表
来源: https://www.astro-init.top/index.php
星座
中文 | 拉丁缩写 | 拉丁名 | 所有格 | 大致赤经R.A.[h] | 大致赤纬Dec.[°] |
---|---|---|---|---|---|
仙女座 | And | Andromeda | Andromedae | 1 | +40 |
唧筒座 | Ant | Antila | Antliae | 10 | -35 |
天燕座 | Aps | Apus | Apodis | 16 | -75 |
宝瓶座 | Aqr | Aquarius | Aquilae | 23 | -15 |
天鹰座 | Aql | Aquila | Aquatii | 20 | +5 |
天坛座 | Ara | Ara | Arae | 17 | -55 |
白羊座 | Ari | Aries | Arietis | 3 | +20 |
御夫座 | Aur | Auriga | Aurigae | 6 | +40 |
牧夫座 | Boo | Boötis | Boötis | 15 | +30 |
雕具座 | Cae | Caelum | Caeli | 5 | -40 |
鹿豹座 | Cam | Camelopardalis | Camelopardalis | 6 | +70 |
巨蟹座 | Cnc | Cancer | Cancri | 9 | +20 |
猎犬座 | CVn | Canes Venatici | Canum Venaticorum | 13 | +40 |
大犬座 | CMa | Canis Major | Canis Majoris | 7 | -20 |
小犬座 | CMi | Canis Minor | Canis Minioris | 8 | +5 |
摩羯座 | Cap | Capricornus | Capricorni | 21 | -20 |
船底座 | Car | Carina | Carinae | 9 | -60 |
仙后座 | Cas | Cassiopeia | Cassiopeiae | 1 | +60 |
半人马座 | Cen | Centaurus | Centauri | 13 | -50 |
仙王座 | Cep | Cepheus | Cephei | 22 | +70 |
鲸鱼座 | Cet | Cetus | Ceti | 2 | -10 |
蝘蜓座 | Cha | Chamaeleon | Chamaeleontis | 11 | -80 |
圆规座 | Cir | Circus | Circini | 15 | -60 |
天鸽座 | Col | Columba | Columbae | 6 | -35 |
后发座 | Com | Coma Berenices | Comae Berenices | 13 | +20 |
南冕座 | CrA | Corona Australis | Coronae Australis | 19 | -40 |
北冕座 | CrB | Corona Borealis | Coronae Borealis | 16 | +30 |
乌鸦座 | Crv | Corvus | Corvi | 12 | -20 |
巨爵座 | Crt | Crater | Crateris | 11 | -15 |
南十字座 | Cru | Crux | Crucis | 12 | -60 |
天鹅座 | Cyg | Cygnus | Cygni | 21 | +40 |
海豚座 | Del | Delphinus | Delphini | 21 | +10 |
剑鱼座 | Dor | Dorado | Doradus | 5 | -65 |
天龙座 | Dra | Draco | Draconis | 17 | +65 |
小马座 | Equ | Equuleus | Equulei | 21 | +10 |
波江座 | Eri | Eridanus | Eridani | 3 | -20 |
天炉座 | For | Fornax | Fornacis | 3 | -30 |
双子座 | Gem | Gemini | Geminorum | 7 | +20 |
天鹤座 | Gru | Grus | Gruis | 22 | -45 |
武仙座 | Her | Hercules | Herculis | 17 | +30 |
时钟座 | Hor | Horologium | Horologii | 3 | -60 |
长蛇座 | Hya | Hydra | Hydrae | 10 | -20 |
水蛇座 | Hyi | Hydrus | Hydri | 2 | -75 |
印第安座 | Ind | Indus | Indi | 21 | -55 |
蝎虎座 | Lac | Lacerta | Lacerate | 22 | +45 |
狮子座 | Leo | Leo | Leonis | 11 | +15 |
小狮座 | LMi | Leo Minor | Leonis Minoris | 10 | +35 |
天兔座 | Lep | Lepus | Leporis | 6 | -20 |
天秤座 | Lib | Libra | Librae | 15 | -15 |
豺狼座 | Lup | Lupus | Lupi | 15 | -45 |
天猫座 | Lyn | Lynx | Lyncis | 8 | +45 |
天琴座 | Lyr | Lyra | Lyrae | 19 | +40 |
山案座 | Men | Mensa | Mensae | 5 | -80 |
显微镜座 | Mic | Microscopium | Microscopii | 21 | -35 |
麒麟座 | Mon | Monoceros | Monocerotis | 7 | -5 |
苍蝇座 | Mus | Musca | Muscae | 12 | -70 |
矩尺座 | Nor | Norma | Normae | 16 | -50 |
南极座 | Oct | Octans | Octantis | 22 | -85 |
蛇夫座 | Oph | Ophiuchus | Ophiuchi | 17 | 0 |
猎户座 | Ori | Orion | Orionis | 5 | +5 |
孔雀座 | Pav | Pavo | Pavonis | 20 | -65 |
飞马座 | Peg | Pegasus | Pegasi | 22 | +20 |
英仙座 | Per | Perseus | Persei | 3 | +45 |
凤凰座 | Phe | Phoenix | Phoenicis | 1 | -50 |
绘架座 | Pic | Pictor | Pictoris | 6 | -55 |
双鱼座 | Psc | Pisces | Piscium | 1 | +15 |
南鱼座 | PsA | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | 22 | -30 |
船尾座 | Pup | Puppis | Puppis | 8 | -40 |
罗盘座 | Pyx | Pyxis | Pyxidis | 9 | -30 |
网罟座 | Ret | Reticulum | Reticuli | 4 | -60 |
天箭座 | Sge | Sagitta | Sagittae | 20 | +10 |
人马座 | Sgr | Sagittarius | Sagittarii | 19 | -25 |
天蝎座 | Sco | Scorpius | Scorpii | 17 | -40 |
玉夫座 | Scl | Sculptor | Sculptoris | 0 | -30 |
盾牌座 | Sct | Scutum | Scuti | 19 | -10 |
巨蛇座 | Ser | Serpens | Serpentis | 17 | 0 |
六分仪座 | Sex | Sextans | Sextanis | 10 | 0 |
金牛座 | Tau | Taurus | Tauri | 4 | +15 |
望远镜座 | Tel | Telescopium | Telescopi | 19 | -50 |
三角座 | Tri | Triangulum | Trianguli | 2 | +30 |
南三角座 | TrA | Triangulum Australe | Trianguli Australis | 16 | -65 |
杜鹃座 | Tuc | Tucana | Tucanae | 0 | -65 |
大熊座 | UMa | Ursa Major | Ursae Majoris | 11 | +50 |
小熊座 | UMi | Ursa Minor | Ursae Minoris | 15 | +70 |
船帆座 | Vel | Vela | Velorum | 9 | -50 |
室女座 | Vir | Virgo | Virginis | 13 | 0 |
飞鱼座 | Vol | Volans | Volantis | 8 | -70 |
狐狸座 | Vul | Vulpecula | Vulpeculae | 20 | +25 |
星名
中文名 | 拜耳名 | 英文名 | 赤经α(J2000) | 赤纬δ(J2000) | mV | B-V | 光谱型 | 距离(ly)* | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天狼 | α CMa | Sirius | 6h45m.2 | -16°43′ | -1.46 | A1 | 8.6 | ||
老人 | α Car | Canopus | 6h24m.0 | -52°42′ | -0.72 | F0 | 300 | ||
南门二 | α Cen | Arcturus | 14h39m.5 | -60°50′ | -0.27 | G2 | 4.39 | ||
大角 | α Boo | Rigel Kentaurus | 14h15m.6 | +19°11′ | -0.04 | K2 | 36.7 | ||
织女一 | α Lyr | Vega | 18h36m.9 | +38°47′ | 0.03 | A0 | 25.3 | ||
五车二 | α Aur | Capella | 5h16m.7 | +46°0′ | 0.08 | G8 | 42 | ||
参宿七 | β Ori | Rigel | 5h14m.5 | -8°12′ | 0.12 | B8 | 770 | ||
南河三 | α CMi | Procyon | 7h30m.3 | +5°14′ | 0.38 | F5 | 11.4 | ||
参宿四 | α Ori | Betelgeuse | 5h55m.2 | +7°24′ | 0.06~0.75 | M2 | 430 | ||
水委一 | α Eri | Achernar | 1h37m.7 | -57°14′ | 0.46 | B5 | 144 | ||
马腹一 | β Cen | Hadar | 14h03m.8 | -60°22′ | 0.61 | B1 | 525 | ||
河鼓二 | α Aql | Altair | 19h50m.8 | +8°52′ | 0.77 | A1 | 16.8 | ||
十字架二 | α Cru | Acrux | 12h26m.6 | -63°06′ | 0.85 | B2 | 65 | ||
毕宿五 | α Tau | Aldebaran | 4h35m.9 | +16°31′ | 0.85 | K5 | 320 | ||
角宿一 | α Vir | Spica | 13h25m.2 | -11°10′ | 0.98 | B1 | 600 | ||
心宿二 | α Sco | Antares | 16h29m.4 | -26°26′ | 0.94 | M1 | 270 | ||
北河三 | β Gem | Pollux | 7h45m.3 | +28°02′ | 1.14 | K0 | 34 | ||
北落师门 | α PsA | Fomalhaut | 22h57m.6 | -29°37′ | 1.16 | A3 | 25 | ||
天津四 | α Cyg | Deneb | 20h41m.4 | +45°17′ | 1.25 | A2 | 3200 | ||
十字架三 | β Cru | Mimosa | 12h47m.7 | -59°41′ | 1.25 | B0 | 350 | ||
轩辕十四 | α Leo | Regulus | 10h08m.4 | +11°58′ | 1.25 | B7 | 78 |